Administration
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Affidavits, commissaire à l'assermentation, documents de la Nation | Sans frais | ||
| Affidavits, commissaire à l'assermentation, résidents, première signature | Chaque | T | 20.00 |
| Chaque | T | 5.00 |
| Affidavits, commissaire à l'assermentation, non-residents, première signature | Chaque | T | 30.00 |
| Chaque | T | 5.00 |
| Affidavits, commissaire à l'assermentation, documents pour les pensions, résidents | Chaque | T | 10.00 |
| Affidavits, commissaire à l'assermentation, documents pour les pensions, non-résidents | Chaque | T | 20.00 |
| Carte géographique de la municipalité | Chaque | T | Coût + 10% administration |
| Certificat de taxes | Chaque | T | 60.00 |
| Changement ou annulation d’un chèque postdaté, retirer un chèque postdaté ou placer un chèque en attente | Chaque | T | 5.00 |
| Chèque sans fonds ("NSF") | Chaque | E | 20.00 |
| Courrier enregistré | Par envoi | T | 20.00 |
| Factures de services divers - frais d'administration basés sur le coût total du service avant taxes | T, si applicable | 0.10 | |
| Licence de mariage | Chaque | E | 150.00 |
| Location salle du conseil | Chaque | T | 50.00 |
| MFIPPA - Demande de document sous la liberté d’accès à l’information, par demande | Par demande | E | 5.00 |
| MFIPPA - O. Reg 823 - temps de recherche et de préparation | Par 15 minutes | E | 7.50 |
| MFIPPA -O. Reg. 823 Remise des donnés au demandeur | Par copie ou impression | E | 0.20 |
| MFIPPA -O. Reg. 823 Remise des donnés au demandeur | Par clé USB | E | 10.00 |
| Photocopie, par feuille, noir & blanc (8 ½ x 11- x 14) | Chaque | T | 0.25 |
| Photocopie, couleur (8 ½ x 11 – X 14) | Chaque | T | 0.35 |
| Photocopie (11 x 17) | Chaque | T | 0.50 |
| Recherche de documents dans les dossiers ou archives | Par heure | E | 40.00 |
| Réimpression / Copie de facture de taxes ou d'eau et égouts, etc | Chaque | T | 15.00 |
| Transmisson de télécopie | Chaque | T | 2.00 |
| Vente d'impôts municipal | Règlement en vigueur | ||
| Autres municipalités, frais d'administration - sur la base du coût total du service avant impôts | |||
| Partage de la main-d'œuvre, de l'équipement et de la gestion | T, si applicable | 2% | |
| Gestion non partagée mais main d'œuvre et équipement partagés | T, si applicable | 5% | |
| Main d'œuvre, équipement ou gestion non partagés | T, si applicable | 10% | |
Construction
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Certificat de conformité des bâtiments | Each | E | 85.00 |
| Permis de construction (frais) | Règlement en vigueur | ||
| Piscines et enclos | Règlement sur les enceintes de piscine | ||
| Poêle à bois extérieur | Règlement en vigueur |
Contrôle des animaux
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Disposition d'animal | Chaque | E | 95.00 |
| Frais de fourrière | Par jour, par chien | E | 30.00 |
| Licence pour chenil ou élevage de chiens pure race | Chaque | E | 100.00 |
| Ramassage & mise en fourrière | Par chien | E | 50.00 |
Règlementation
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Clôtures | Règlement sur les clôtures | ||
| Enseignes | Règlement sur les enseignes | ||
| Frais de service des normes foncières | Règlement sur les normes de propriété | ||
| Permis de feu et frais d'appel d'incendie | Règlement sur les feux extérieurs | ||
| Permis de loterie | Règlement sur les loteries | ||
| Permis d'entreprises | Règlement en vigueur | ||
| Maison d'hébergement | Règlement en vigueur | ||
| Rapport de conformité aux normes de propriété | Règlement sur les normes de propriété | ||
| Véhicules de rafraîchissement et commerçants itinérants | Règlement en vigueur |
Drainage
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Inspection de l'évacuation des eaux souterraines | Chaque | E | 100.00 |
Inspecteur des clôtures
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Par inspection + mileage | E | 100.00 |
Service d'incendies
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Borne fontaine | Règlement sur la régulation de l'approvisionnement en eau | ||
| Rapport de confirmation d'incendie | Règlement sur les frais et charges pour le service des incendies |
Urbanisme et zonage
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Conformité du zonage | Chaque | E | 40.00 |
| Contrôle des lots partiels - maximum de 3 lots par demande | Chaque | E | 200.00 |
| Demande d’autorisation | Chaque | E | 700.00 |
| Demande de fermeture de chemins avec solde inutilisé remboursable et facturation du montant excédent de dépense | Chaque | E | 5000.00 |
| Dérogation mineure / Permission | Chaque | E | 500.00 |
| Entente de lotissement | Chaque | E | 2500.00 |
| Inspection sur place pour les ententes de plan de site | Par visite | E | 75.00 |
| Modification au Plan Officiel | Chaque | E | 1500.00 |
| Modification au règlement de zonage | Chaque | E | 1500.00 |
| Redevances d'aménagement | Règlement sur les redevances d'aménagement | ||
| Somme fixe aux fins de parc pour demande d’autorisation | Chaque | E | 1750.00 |
| Accord sur le plan d'implantation, frais d'administration non remboursables 925,00 $ plus un dépôt de 5 000,00 $, le solde inutilisé remboursable | Chaque | E | Voir à gauche |
| Contrôle du plan du site commercial ou industriel, argent comptant au lieu d’un parc, 2% de valeur des terres ou de transmettre 2% de la superficie brute | Chaque | E | Voir à gauche |
| Contrôle du Plan du site résidentiel, argent comptant au lieu d’un parc, 5% de valeur des terres ou de transmettre 5% de la superficie brute | Chaque | E | Voir à gauche |
| Lotissement résidentiel, argent comptant au lieu d’un parc, 5% de valeur des terres ou de transmettre 5% de la superficie brute | Chaque | E | Voir à gauche |
Travaux publics
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Permis de coupe de route et de fossé, non remboursable + dépôt de garantie | Par demande | E | 125.00 |
| Permis d'entrée, non remboursable + dépot de garantie | Chaque | E | 125.00 |
| Poteau d'adresse 9-1-1 | Chaque | T | 155.00 |
| Dépot de garantie, remboursable | Chaque | E | $500.00 |
Environnement
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Collants pour sacs d'ordures | Règlement sur la gestion des déchêts | ||
| Collecte d'ordures | Règlement sur les frais du service d'environnement | ||
| Frais de dépotoir | Règlement sur la gestion des déchêts |
Loisirs
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Annonces panneaux aréna St-Isidore | Règlement en vigueur | ||
| Annonces panneaux patinoire St-Albert | Règlement en vigueur | ||
| Location de la salle et/ou du parc | Règlement en vigueur | ||
| Location de la glace / terrain | Règlement en vigueur | ||
| Location de la salle de l'âge d'or | Règlement en vigueur |
Eau et égouts
| DESCRIPTION DU FRAIS | UNITÉ | TVH | FRAIS ($) |
|---|---|---|---|
| T= Taxable E= Exempté | |||
| Compteur d'eau | Chaque | E | 800.00 |
| Déconnexion | Chaque | E | 45.00 |
| Inspecter/tester et sceller le compteur d'eau | Chaque | E | 100.00 |
| Lecture de compteur pour l'exactitude / Lecture finale | Chaque | E | 45.00 |
| Nouveau compte | Chaque | E | 45.00 |
| Ouvrir ou fermer la valve d'eau, à la demande du client, pendant les heures de travail normales ou après la collecte. | Chaque | E | 60.00 |
| Ouvrir ou fermer la valve d'eau, à la demande du client, en dehors des heures normales de travail. | Chaque | E | 110.00 |
| Permis de connexion | Par service | E | 200.00 |
| Reconnexion | Chaque | E | 75.00 |
| Consommation d'eau - Limoges | Règlement sur les frais pour le service d'eau - Limoges | ||
| Consommation d'eau - St-Isidore | Règlement sur les frais pour le service d'eau - St-Isidore | ||
| Utilisation des égouts - où applicable | Règlement sur les frais d'utilisation des égouts |